結果(2016年薬価/診療報酬)
14日分
支払う金額から見ると、院内処方が一番安いですが、院内処方を行っている医院は数少ないです。院外処方も市販薬も差ほど変わりはありません。市販薬の最安値や店頭でのお買い得時に購入すると安く購入できます。
製品名 | 院内処方初診 | 院内処方再診 | 院外処方初診 | 院外処方再診 | 市販薬 |
---|---|---|---|---|---|
アレジオン錠20mg | 1530円 | 1050円 | 1060+920=1980円 | 590+920=1510円 | 1780円(12日分) |
エピナスチン錠20mg日本薬工 | 1320円 | 840円 | 1060+710=1770円 | 590+710=1300円 | - |
エピナスチン錠20mg日医工 | 1200円 | 720円 | 1060+580=1640円 | 590+580=1170円 | - |
エピナスチン錠20mgファイザー | 1150円 | 680円 | 1060+540=1600円 | 590+540=1130円 | - |
※院外処方の初診・再診は「医院の金額+調剤薬局の金額=合計」である
※市販薬は楽天の最安値を記載
※処置や検査によって、医院(病院)に支払う金額は変わってきます。また薬局の規模などによっても調剤薬局に支払う金額が変わってきます。
28日分
28日分も支払う金額から見ると、院内処方が一番安いです。28日分となると、市販薬よりも院外処方の方が支払う金額は少ないです。処方の日数が多い程お得なので、一度に多くの薬を処方してもらいたいと思うのですが、多くを出す医師と出さない医師がいます。多くを処方してもらいたいならば、医師に相談すると良いです。
製品名 | 院内処方初診 | 院内処方再診 | 院外処方初診 | 院外処方再診 | 市販薬 |
---|---|---|---|---|---|
アレジオン錠20mg | 2030円 | 1560円 | 1060+1470=2530円 | 590+1470=2060円 | 2787円 |
エピナスチン錠20mg日本薬工 | 1610円 | 1140円 | 1060+1050=2110円 | 590+1050=1640円 | - |
エピナスチン錠20mg日医工 | 1360円 | 890円 | 1060+800=1860円 | 590+800=1390円 | - |
エピナスチン錠20mgファイザー | 1280円 | 800円 | 1060+720=1780円 | 590+720=1310円 | - |
※院外処方の初診・再診は「医院の金額+調剤薬局の金額=合計」である
※市販薬の価格は通販(Amazon)での最安値を記載
※処置や検査によって、医院(病院)に支払う金額は変わってきます。また薬局の規模などによっても調剤薬局に支払う金額が変わってきます。
商品名→【第2類医薬品】アレジオン20 12錠 ×2
以下計算方法を記載しています。
アレジオン錠20mg・エピナスチン錠20mgの薬価
製品名 | 薬価 | 製薬会社 | |
---|---|---|---|
アレジオン錠20mg | 先発薬 | 120.30 | 日本ベーリンガー |
エピナスチン錠20mg | ジェネリック | 69.50 | 日本薬工 |
エピナスチン錠20mg | ジェネリック | 43.80 | 日医工 |
エピナスチン錠20mg | ジェネリック | 29.40 | ファイザー |
エピナスチン錠20mgは多くの製薬会社がジェネリックを製造販売しています。その中で3企業を選んでいます。
アレジオン錠20mgを医院(病院)で処方してもらった場合
アレジオン錠20mgを1日1錠服用する場合の点数(1日の薬剤料)
- 120.30円を点数にすると12.03点、五捨五超入して、12点
ジェネリックを1日1錠服用する場合の点数(1日の薬剤料)
- 1日の薬価を点数にして五捨五超入したものを1日の薬剤料として表にまとめています。
製品名 | 薬価 | 1日の薬剤料 | 14日分 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アレジオン錠20mg | 120.30 | 12点 | 168点 | 12.03の五捨五超入 |
エピナスチン錠20mg日本薬工 | 69.50 | 7点 | 98点 | 6.95の五捨五超入 |
エピナスチン錠20mg日医工 | 43.80 | 4点 | 56点 | 4.38の五捨五超入 |
エピナスチン錠20mgファイザー | 29.40 | 3点 | 42点 | 2.94の五捨五超入 |
薬局に支払う金額・処方薬の場合(調剤基本料25点の薬局とする)
調剤基本料は、薬局の規模などによって調剤基本料は41点、25点、20点とあり、医院の近くの薬局は25点の薬局が多いであろうから25点で計算しています。 |
計算式
調剤基本料+薬学管理料+調剤料+薬剤料
- 28日の調剤料は、一律80点
- 14日の調剤料は、63点
点数 日数分の点数 1~7日 4点/日 28点 8~14日 5点/日 35点
調剤基本料25点
薬学管理料50点(数字については、上記リンク記事に記載)
計算の結果 薬局へ支払う金額 アレジオンとジェネリックの場合
14日分
調剤基本料25点+薬学管理料50点+調剤料63点+薬剤料=138点+薬剤料
製品名 | 14日分の薬剤料 | 薬局(処方薬14日分)へ支払う金額 |
---|---|---|
アレジオン錠20mg | 168点 | 306点=3060円の3割で920円 |
エピナスチン錠20mg日本薬工 | 98点 | 236点=2360円の3割で710円 |
エピナスチン錠20mg日医工 | 56点 | 194点=1940円の3割で580円 |
エピナスチン錠20mgファイザー | 42点 | 180点=1800円の3割で540円 |
※負担額(3割負担)を計算し、10円未満は四捨五入する
28日分
調剤基本料25点+薬学管理料50点+調剤料80点+薬剤料=155点+薬剤料
製品名 | 28日分の薬剤料 | 薬局(処方薬28日分)へ支払う金額 |
---|---|---|
アレジオン錠20mg | 336点 | 491点=4910円の3割で1470円 |
エピナスチン錠20mg日本薬工 | 196点 | 351点=3510円の3割で1050円 |
エピナスチン錠20mg日医工 | 112点 | 267点=2670円の3割で800円 |
エピナスチン錠20mgファイザー | 84点 | 239点=2390円の3割で720円 |
※負担額(3割負担)を計算し、10円未満は四捨五入する
院内処方の場合、医院(病院)に支払う金額
3割負担の場合
初診 | 1060円 |
再診 | 590円 |
※処置や検査などによって金額は変わります。
院内処方の場合
計算式
診察料+処方料+調剤基本料+調剤料+薬剤料
初診の場合
- 初診料282点+処方料42点+調剤基本料8点+調剤料9点+薬剤料=341点+薬剤料
再診の場合
- 診察料=再診料72点+外来管理加算52点=124点
- 診察料124点+処方料42点+調剤基本料8点+調剤料9点+薬剤料=183点+薬剤料
製品名 | 14日分の薬剤料 | 初診の場合 | 再診の場合 |
---|---|---|---|
アレジオン錠20mg | 168点 | 509点=5090円の3割で1530円 | 351点の3割で1050円 |
エピナスチン錠20mg日本薬工 | 98点 | 439点=4390円の3割で1320円 | 281点の3割で840円 |
エピナスチン錠20mg日医工 | 56点 | 397点=3970円の3割で1200円 | 239点の3割で720円 |
エピナスチン錠20mgファイザー | 42点 | 383点=3830円の3割で1150円 | 225点の3割で680円 |
※28日の場合183
製品名 | 28日分の薬剤料 | 初診の場合 | 再診の場合 |
---|---|---|---|
アレジオン錠20mg | 336点 | 677点=6770円の3割で2030円 | 519点の3割で1560円 |
エピナスチン錠20mg日本薬工 | 196点 | 537点=5370円の3割で1610円 | 379点の3割で1140円 |
エピナスチン錠20mg日医工 | 112点 | 453点=4530円の3割で1360円 | 295点の3割で890円 |
エピナスチン錠20mgファイザー | 84点 | 425点=4250円の3割で1280円 | 267点の3割で800円 |
※処置や検査によって、医院(病院)に支払う金額は変わってきます。また薬局の規模などによっても調剤薬局に支払う金額が変わってきます。