漢方 防風通聖散は第二類医薬品です。
商品名 | 防風通聖散エキス | 1日量 |
---|---|---|
ナイシトールZ | 5000mg | 5錠×3回 |
ナイシトールG | 3100mg | 4定×3回 |
ナイシトール85 | 2500mg | 5錠×2回 |
ロート防風通聖散 | 5000mg | 4錠×3回 |
ロート防風通聖散ZⅡ | 4167mg | 5錠×2回 |
ロート防風通聖散T | 3333mg | 4錠×2回 |
コッコアポEX | 3420mg | 4錠×3回 |
漢方薬は飲みにくいですが、コッコアポEXは糖衣錠なので比較的飲みやすいです。
メリロード | マメ科のハーブ・むくみの解消 | DHC |
オルニチン | アミノ酸・代謝を高める | DHC |
αリポ酸 | 代謝を高める | DHC・ファンケル |
Lカルニチン | 脂肪をエネルギーに変える | DHC・ファンケル |
ギムネマ | 血糖の上昇を抑える | DHC |
キトサン | 脂肪の吸収を抑える | DHC・ファンケル |
ガルシニア | 肥満防止・食欲抑制 | DHC |
用量 | 1回5錠1日3回/315錠21日分4349円(Amazon) |
---|---|
口コミ | Amazonベストセラー1位 |
効果 | 肥満症(腹部の皮下脂肪)・便秘の解消 |
メーカー | 小林製薬 |
肥満症(腹部の皮下脂肪)の改善
防風通聖散エキス | 5.0g | 肥満症・便秘の解消 |
食品添加物:無水ケイ酸(滑沢剤)、ステアリン酸Mg(滑沢剤)、トウモロコシデンプン(滑沢剤・結合剤)、CMC-Ca(増粘剤)、ケイ酸Al
用量 | 1回4錠1日3回/264錠22日分3780円(Amazon) |
---|---|
口コミ | Amazonなし |
効果 | 肥満症(腹部の皮下脂肪)・便秘の解消 |
メーカー | ロート製薬 |
肥満症(腹部の皮下脂肪)の改善
防風通聖散 | 5.0g | 肥満症・便秘の解消 |
用量 | 1回4錠1日3回/312錠26日分3140円(Amazon) |
---|---|
口コミ | Amazonなし |
効果 | 肥満症(腹部の皮下脂肪)・便秘の解消 |
メーカー | クラシエ |
肥満症(腹部の皮下脂肪)の改善
防風通聖散 | 5420mg | 肥満症・便秘の解消 |
用量 | 1日4粒/14日分1000円(FANCL) |
---|---|
口コミ | Amazon☆3.5・@cosme☆3.4口コミ191件 |
効果 | 糖・脂肪の吸収を抑える。代謝を高める |
メーカー | ファンケル |
糖・脂肪の吸収を抑える。代謝を高める
ギムネマ酸・キトサン・イミノシュガー(桑の葉)・ファセオラミン(いんげん豆)・イピガロカテキンガレート(鳩龍緑茶)・ペンタトキシフラボン(ブラックジンジャー)
ギムネマ酸 | 9.4㎎ | 糖の吸収を抑える・便秘の解消 |
キトサン | 100㎎ | 脂肪、コレステロールの吸収を抑える・食物繊維 |
ガレート型カテキン | 14㎎ | 脂肪、コレステロールの吸収を抑える |
イミノシュガー | 0.2㎎ | 脂肪の吸収、血糖上昇を抑える |
ファセオラミン | 0.29㎎ | 体脂肪を減らす・中性脂肪、血糖上昇を抑える |
ペンタトキシフラボン | 2.25㎎ | 体脂肪を減らす・中性脂肪、血糖上昇を抑える |
※無添加
用量 | 1食3粒1日3回/90食分1999円(Amazon) |
---|---|
口コミ | Amazonベストセラー・@cosme☆5.2口コミ557件 |
効果 | 色いんげん豆エキス含有食品 |
メーカー | グラフィコ |
色いんげん豆エキス含有
白いんげんの効果
白インゲンに含まれるファセオラミンが糖質を消化吸収するアミラーゼ分解酵素の働きを阻害して食事の栄養を消化吸収を妨げる。 |
原材料
白インゲン豆エキス末 | 体脂肪を減らす・中性脂肪、血糖上昇を抑える |
ハス葉エキス末 | 脂肪の代謝を高める |
L-カルニチンフマル酸塩 | 脂肪の代謝を高める |
L-オルニチン | 代謝を高める |
α-リポ酸 | 代謝を高める |
デキストリン/緑茶エキス末 | 血糖上昇を抑える ・整腸 |
キダチアロエ末 | 便秘の解消 |
パン酵母 | 便秘の解消 |
粉末セルロース | 食物繊維 |
難消化性デキストリン | 食物繊維 |
メリロートエキス末 | 血流改善・むくみの解消 |
サラシアレティキュラータエキス末 | 血糖の上昇を抑える |
ビタミンB1 | 糖質をエネルギーへ変換 |
還元麦芽糖水飴 | 甘味料 |
食品添加物:ステアリン酸Ca(滑沢剤)、微粒酸化ケイ素(固結防止剤)、塩化カリウム(塩味料)、粉末セルロース、ビタミンB1
グラフィコ
グラフィコは1998年設立、化粧品・日用雑貨・健康食品・医薬品を企画製造販売する。主なブランドは「なかったコトに!」「満腹30倍」など。 |
スリランカやインドの食物サラシアにより血糖の吸収を抑え、燃焼系成分やポリフェノールなどにより脂肪の吸収を抑える。
用量 | 1日8粒/120粒15日分2767円(Amazon) |
---|---|
口コミ | Amazonベストセラー・@cosme☆5.2口コミ557件 |
効果 | 糖と脂肪の吸収を抑える |
メーカー | 富士フィルム |
糖と脂肪の吸収を抑える
サラシア | 血糖上昇抑制・抗肥満 |
海藻ポリフェノール | 脂肪分解酵素を阻害 |
赤ワイン・カテキン | ポリフェノール |
トウガラシエキス | 燃焼系成分 |
ヒハツエキス | 燃焼系成分 |
難消化性デキストリン | 食物繊維 |
ケルセチン配糖体 | マメ科・エンジュの花蕾 |
クロム酵母 | 必須微量ミネラル |
メタバリアプレミアムSには、ポリフェノール(海藻ポリフェノール・赤ワイン・カテキン)や燃焼系成分(唐辛子エキス・火ヒカツエキス)が含有されている。
用量 | 1日4粒/60粒15日分1230円(Amazon) |
---|---|
口コミ | Amazon☆3.5・@cosme☆5.3口コミ1176件 |
効果 | 消化酵素・代謝酵素 |
メーカー | ジプソフィラ |
222種類の野菜果物植物発酵エキスを凝縮。
222種類の野菜果物植物発酵エキス
野菜、果物、野草、穀物、海藻などを細かく切り煎じてエキスにし、濃縮された果汁を合わせ、独自開発した有用菌を入れ熟成発酵する。 |
発酵エキス | 消化酵素と代謝酵素を補う |
L-カルニチン酒石酸塩 | 脂肪の代謝を高める |
ビタミンB1 | 糖質をエネルギーへ変換 |
コエンザイムQ10 | 抗酸化・栄養素をエネルギーへ変換 |
殺菌乳酸菌(ECー12株) | 整腸 |
キャンドルブッシュエキス | 便秘の改善 |
その他の原料:黒酢濃縮末(必須アミノ酸)、サフラワー油(リノール酸)、ゼラチン
食品添加物: グリセリン(保湿剤軟化剤)、ミツロウ(ソフトカプセルの成分)、グリセリン脂肪酸エステル(乳化剤)、イカスミ色素(着色料)
ジプソフィラ
2006年リラクゼーションサロンをオープンさせ、その後サプリメントを製造販売する。 |
用量 | 1日2粒/30日分970円(Amazon) |
---|---|
口コミ | Amazon☆3.5・@cosme記載なし |
効果 | 消化酵素・代謝酵素 |
メーカー | KDMからだ科学研究所 |
植物発酵エキス(甜菜糖、黒砂糖、麦芽糖、ヨモギ、その他)、植物発酵物乾燥粉末(黒糖、その他)、野菜発酵エキス(オリゴ糖、砂糖、甜菜糖、ヨモギ、その他)、植物発酵エキス(加工黒糖、大根、人参、その他) |
発酵エキス | 消化酵素と代謝酵素を補う |
サンフラワー油 | リノール酸 |
その他の原料:ゼラチン
食品添加物:グリセリン(乳化剤・保存料)、グリセリン脂肪酸エステル(乳化剤)
KDMからだ科学研究所
日本国内の工場で生産されている。 |
用量 | 1日1粒/30粒3180円(Amazon) |
---|---|
口コミ | Amazon☆2.5・@cosme☆1.6口コミ28件 |
効果 | アミノ酸によるダイエット効果 |
メーカー | ゆめや |
すっぽん末・すっぽんオイル・もろみ酢末・米黒酢末・鎮江香醋濃縮末L-シトルリン・亜鉛含有酵母 | アミノ酸 |
大豆ペプチド | アミノ酸吸収促進 |
サフラワー油 | リノール酸 |
燕の巣酵素分解物・月桃葉エキス末・桜の花エキス末 | 美容 |
ビタミンE含有植物油 | ビタミンE |
その他の原料:ゼラチン、ビタミンB6
食品添加物:卵殻カルシウム(カルシウム補給)、グリセリン(乳化剤・保存料)、ビタミンC(酸化防止)、ミツロウ(光沢剤)、グリセリン脂肪酸エステル(乳化剤)、カカオ色素(色素)植物レシチン(乳化剤)