現在販売されている薄型冷蔵庫
過去の薄型冷蔵庫
「省エネ法」及び「家庭用品品質表示法」の改正2016年
新旧JIS測定方法の主な違いとその他変更について
https://www.jema-net.or.jp/Japanese/ha/reizouko/knowledge7.html
新測定方法は、旧測定方法に比べて、定格内容積の表示値(L)は小さくなる傾向にあり、年間消費電力量の表示値(kWh/年)は大きくなる傾向にあります。
過去には奥行45㎝や50㎝の薄型の冷蔵庫も販売されていましたが、現在は製造されていません。
現在の奥行は63㎝が最薄型になります。
抗菌・消臭は当たり前で各メーカーほぼ変わりはありませんが、大きく違う点を。
お値段は20~30万円の冷蔵庫でも新製品が出ると、15万円程に値下がりするようです。
冷蔵庫の扉に錆が増殖
価格ドットコム 口コミ
我が家の冷蔵庫も、全く同じように同じ場所に突然と錆が出てきました!修理の方に来ていただきましたが、有償修理とのことでした(悲)
奥行は脚カバー等のサイズも含む
型番 | 価格 | 奥行 | 備考 |
---|---|---|---|
シャープSJ-MF46H | 294,800円 | 63.7㎝ | メタル・木目 |
シャープSJ-MW46H | 294,800円 | 63.7 | 左右開閉 |
アクアAQR-TZ51J | 139,500円 | 63.5 | 野菜ルーム |
パナソニックNR-FVF456 | 139,600円 | 66.5 | 鋼板ドア |
パナソニックNR-C372N | 156,158円 | 64.5 | 独立製氷室でない |
※パナソニックは脚カバー等を除けば63㎝
SJ-MF46H | 両開き・メタルドア・木目調ドア |
SJ-MW46H | どっちもドアメタルドア |
幅×高さ×奥行 | 650x1838x637 mm(脚カバー含む) |
容量 | 457ℓ |
消費電力 | 263kWh/年 |
発売 | 2021年 |
野菜ルーム真ん中
外観 | メタルドア・木目ドア・両開き |
衛生 | 脱臭・ガラス棚 |
製氷 | 自動製氷・独立製氷室 |
野菜室・冷凍室 | 82ℓ・115ℓ |
参考 https://jp.sharp/reizo/products/sjmf46h/(メーカー)
幅×高さ×奥行 | 830x1825x635 mm(脚カバー含む) |
容量 | 512ℓ |
消費電力 | 299kWh/年 |
発売 | 2020年 |
野菜ルームが小さい・ドアポケットに卵収納がない・ペットボトルを入れるスペースが少ない。
外観 | 両開き |
衛生 | 脱臭・全段ガラス棚 |
製氷 | 自動製氷 |
野菜室・冷凍室 | 26ℓ・180ℓ |
他の日本のメーカーの外観はほぼ変わりませんが、AQUAは見た目も特徴的でおしゃれです。下段は引き出し式になっていることから全面を開けないと出せない点や野菜ルームが小さいなどの難点があります。
参考 https://aqua-has.com/product/tz51j/(メーカー)
幅×高さ×奥行 | 685x1828x665 mm(脚カバー含む) |
容量 | 457ℓ |
消費電力 | 390kWh/年 |
発売 | 2020年 |
野菜ルーム下・冷凍室真ん中
外観 | 鋼板ドア・両開き |
衛生 | 脱臭・全棚ガラストレイ |
製氷 | 自動製氷・独立製氷室 |
野菜室・冷凍室 | 95ℓ・110ℓ |
参考 https://panasonic.jp/reizo/products/NR-FVF456.html(メーカー)
幅×高さ×奥行 | 590x1798x645 mm(脚カバー含む) |
容量 | 365ℓ |
消費電力 | 341kWh/年 |
発売 | 2021年 |
野菜ルーム下・冷凍室真ん中・独立製氷室でない
外観 | 鋼板ドア・右または左開き |
衛生 | 脱臭・1-3段ガラストレイ |
製氷 | 自動製氷 |
野菜室・冷凍室 | 66ℓ・87ℓ |
参考 https://panasonic.jp/reizo/products/NR-C372N.html(メーカー)
奥行は脚カバー等のサイズも含む
型番 | 価格 | 奥行 | 備考 |
---|---|---|---|
三菱MR-MX46G | 301,736円 | 66㎝ | 卵収納 |
三菱MR-WX47F | 153,252円 | 66 | 卵収納 |
日立R-HW48R | 2021年発売 | 65.1 | |
日立R-H48N | 166,347円 | 65.1 | 鋼板ドア |
東芝GR-S460FK | 151,500円 | 65.2 |
ドアポケットに卵の収納なし
幅×高さ×奥行 | 650x1821x660 mm(脚カバー含む) |
容量 | 470ℓ |
消費電力 | 258kWh/年 |
発売 | 2021年 |
切れちゃう冷凍・野菜ルーム真ん中
外観 | ガラスドア・両開き・タッチパネル |
衛生 | 脱臭・除菌・全段ガラスシェルフ |
製氷 | 自動製氷・カルキ低減・独立製氷室 |
野菜室・冷凍室 | 88ℓ・104ℓ |
参考 https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-mx46g/(メーカー)
ドアポケットに卵の収納なし
幅×高さ×奥行 | 650x1821x660 mm(脚カバー含む) |
容量 | 470ℓ |
消費電力 | 245kWh/年 |
発売 | 2014年Good Design賞受賞 |
切れちゃう冷凍・野菜ルーム下
外観 | ガラスドア・両開き・タッチパネル |
衛生 | 脱臭・除菌・全段ガラスシェルフ |
製氷 | 自動製氷・カルキ低減・独立製氷室 |
野菜室・冷凍室 | 88ℓ・107ℓ |
参考 https://www.mitsubishielectric.co.jp/home/reizouko/product/mr-wx47f/(メーカー)
幅×高さ×奥行 | 650x1833x651 mm(脚カバー含む) |
容量 | 478ℓ |
消費電力 | 275kWh/年 |
発売 | 2021年 |
野菜ルーム下・冷凍室真ん中
外観 | クリスタルドア・両開き・タッチパネル |
衛生 | 脱臭・ガラス棚 |
製氷 | 自動製氷・独立製氷室 |
野菜室・冷凍室 | 90ℓ・121ℓ |
参考 https://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/rhw48r/(メーカー)
幅×高さ×奥行 | 650x1833x651 mm |
容量 | 475ℓ |
消費電力 | 274kWh/年 |
発売 | 2020年 |
野菜ルーム下・冷凍室真ん中
外観 | 鋼板ドア・両開き・タッチパネル |
衛生 | 脱臭・ガラス棚 |
製氷 | 自動製氷・独立製氷室 |
野菜室・冷凍室 | 90ℓ・120ℓ |
参考 https://kadenfan.hitachi.co.jp/rei/lineup/rh48n/(メーカー)
幅×高さ×奥行 | 650x1833x652 mm |
容量 | 462ℓ |
消費電力 | 264kWh/年 |
発売 | 2020年 |
野菜ルーム真ん中
外観 | ガラスドア・両開き・タッチパネル |
衛生 | 脱臭・ガラス棚 |
製氷 | 自動製氷・独立製氷室・浄水フィルタ |
野菜室・冷凍室 | 103ℓ・104ℓ |
参考 https://www.toshiba-lifestyle.co.jp/living/refrigerators/gr-s460fk/(メーカー)
東芝 型番 | GR-421FSK |
対面キッチン、食器棚のサイズに合わせたタイプの冷蔵庫。
幅×高さ×奥行 | 889x1798x508 mm |
容量 | 400ℓ |
発売 | 2004年 |
参考 https://www.toshiba.co.jp/tech/review/2000/05/f03.pdf(メーカー)
ナショナル(Panasonic)型番 | NR-E36WS1-H |
食器棚とぴったりサイズの奥行45㎝。
幅×高さ×奥行 | 800x1795x467 mm |
容量 | 265ℓ |
発売 | 2000年 |
参考 https://panasonic.jp/reizo/p-db/NR-E36WS1.html(メーカー)
ナショナル型番 | NR-E35A |
奥行45㎝。
幅×高さ×奥行 | 奥行450 mm |
容量 | 350ℓ |
発売 | 1988年 |
型番 | 価格 | 奥行 | 備考・注意 |
---|---|---|---|
シャープSJ-MF46H | 294,800円 | 63.7㎝ | |
三菱MR-MX46G | 301,736円 | 66㎝ | 卵の収納 |
東芝GR-S460FK | 151,500円 | 65.2㎝ |
ガラスドアの型番 | 価格 | 奥行 | 備考・注意 |
---|---|---|---|
三菱MR-MX46G | 301,736円 | 66㎝ | 卵の収納 |
三菱MR-WX47F | 153,252円 | 66㎝ | 卵の収納・野菜下 |
日立R-HW48R | 327,800円 | 65.1㎝ | 野菜下 |
東芝GR-S460FK | 151,500円 | 65.2㎝ |
木目調ドアの型番 | 価格 | 奥行 | 備考・注意 |
---|---|---|---|
三菱MR-MX46G | 301,736円 | 66㎝ | 卵の収納 |
アクアAQR-TZ51J | 139,500円 | 63.5㎝ | 野菜ルーム |
※ドアポケットの卵の収納がありません。
片側開きドアの型番 | 価格 | 奥行 | 備考 |
---|---|---|---|
シャープSJ-MW46H | 294,800円 | 63.7㎝ | 左右開き |
パナソニックNR-C372N | 156,156円 | 64.5㎝ | 独立製氷室なし |