曜日 | 時間 | 最大料金 | 時間駐車 |
---|---|---|---|
月~金 | 8:00-22:00 | 2400円 | 30分400円 |
土日祝 | 8:00-22:00 | なし | 30分400円 |
全夜間 | 22:00-8:00 | 500円 | 60分200円 |
※最大料金は繰り返し適用
- 最大料金 22:00-8:00 500円
- 土日祝の日中の最大料金なし
- RV/180X車可・クレジットカード可
営業時間 | 24時間入出庫可 |
---|---|
駐車方式 | コイン(タイムズ) |
駐車制限 | 全高2.1m・全幅1.9m・全長5m・重量2.5t |
駐車台数 | 25台 |

曜日 | 最大料金 | 時間 | 時間駐車 |
---|---|---|---|
全日 | 24時間1100円 | 8:00-22:00 | 20分100円 |
22:00-8:00 | 60分100円 |
※最大料金は繰り返し適用
- 駐車後24時間最大料金1100円
- RV/180X車可・クレジットカード可
営業時間 | 24時間入出庫可 |
---|---|
駐車方式 | コイン(タイムズ) |
駐車制限 | 全高2.1m・全幅1.9m・全長5m・重量2.5t |
駐車台数 | 11台 |

川崎駅北方面徒歩12分
曜日 | 最大料金 | 時間 | 時間駐車 |
---|---|---|---|
全日 | 24時間1000円 | 8:00-24:00 | 30分200円 |
0:00-8:00 | 60分100円 |
※最大料金は繰り返しなし
- 24時間最大料金1000円
営業時間 | 24時間入出庫可 |
---|---|
駐車方式 | コインパーキング |
駐車制限 | ― |
駐車台数 | 22台 |

曜日 | 最大料金 | 時間 | 時間駐車 |
---|---|---|---|
全日 | 6時間900円 12時間1100円 | 8:00-0:00 | 30分200円 |
0:00-8:00 | 60分100円 |
※最大料金は繰り返し適用
- 入庫後6時間と12時間の最大料金あり
- クレジットカード可
営業時間 | 24時間入出庫可 |
---|---|
駐車方式 | リパーク |
駐車制限 | 全高2m・全幅1.9m・全長5m・重量2t |
駐車台数 | 12台 |

駐車場名 | 最大料金 | 備考 |
---|---|---|
タイムズ川崎駅東口 | 6時間1000円 | 20分200円・52台 |
タイムズチネピット | 1日24時まで1200円 | 20分200円・320台 |
タイムズ小川第2 | 12時間1500円 | 20分200円夜間60分100円・28台 |
タイムズ小川第9 | 6時間1000円 | 20分200円・38台 |
タイムズ川崎南町第8 | 12時間1000円 | 30分200円・5台 |
川崎南第5第7 | 10時間1000円 | 30分200円・7台+4台 |
タイムズ川崎南第5、タイムズ川崎南第7は川崎消防局裏
駐車場名 | 最大料金 | 備考 |
---|---|---|
パレール駐車場 | 24時間1800円 | 30分200円夜間60分100円・88台 |
リパーク川崎南第3 | 10時間1000円 | 30分200円夜間60分100円・26台 |
リパーク川崎南第6 | 10時間1000円 | 30分200円・7台 |
福岡から東京まで車での料金と経過時間とガソリン代
https://lunch.news-vouge.com/highway
中央自動車道 高井戸出口と永福料金所
https://lunch.news-vouge.com/chuuoudou
東京で24時間1000円以下の駐車場 予約も可能
https://lunch.news-vouge.com/tokyo-parking