LED電球
LEDはLight Emitting Diode(発光ダイオード)の略です。
紫外線や赤外線を含まない単色光が簡単に得られるため、紫外線による劣化が問題とされる文化財や芸術作品や、熱照射を嫌う物品への照明に用いられる。
wikipedia
LEDの特徴
LEDの欠点
白熱灯や蛍光灯は電球だけLEDに交換することができます。KIEAでは、LED電球 E26 485lm 2個入り199円とお得に購入できます。
白熱灯はW(ワット)で明るさを示しますが、LEDはlm(ルーメン)で明るさを示します。
| LED | 白熱灯 | |
|---|---|---|
| 型 | 600lm/48W相当 | 60W相当 |
| 消費電力 | 7W | 58W |
| 1年間の電気代 | 254円 | 1685円 |
| 寿命 | 25000時間 | 1000時間 |
電気代は27円/KWHで1日3時間使用した場合
※参考 IKEA
LEDの470lmは、白熱灯の40W相当で消費電力は4W(IKEA参考)
| LEDの明るさ | 消費電力 | 相当する白熱灯 |
|---|---|---|
| 100lm(ルーメン) | 0.9W | 12W相当 |
| 200lm | 2.2W | 21W |
| 400lm | 4W | 35W |
| 470lm | 4W | 40W |
| 600lm | 5.4W | 48W |
| 1000lm | 9W | 72W |
参考 IKEA
| E26 | 口金の直径26㎜ |
| E17 | 口金の直径17㎜ |
E17・E26
口金 E17とE26
| ミニクリプトン | LEDミニクリプトン型 | |
|---|---|---|
| 色合い | 白熱電球 | 昼白色相当 |
| 明るさ | 40W(500ln) | 460lm(40W) |
| 消費電力 | 36W | 4.6W |
| 寿命 | 2000時間 | 4万時間 |
※注意 画像と上記表は昼白色相当です、ミニクリプトンとLEDミニクリプトン型昼白色相当は光の色合いが全く違います。ミニクリプトン型の電球色もあります。
2700ケルビンは従来の白熱電球の色に相当します。数値が高くなるほど、青白い光に感じられます。
ikea
| 色温度 | 色合い |
|---|---|
| 1800K(ケルビン) | キャンドルライト |
| 2200K | 電球色 |
| 2700K | 電球色 |
| 4000K | 昼白色 |
| 5000K | 昼光色 |
E26(色合いは同じだが、明るさが違う)
| 色温度 | 明るさ | |
|---|---|---|
| LED | 2700K(電球色) | 400lm |
| LED | 2700K(電球色) | 1600lm |
| 白熱灯 | ― | 美しい |
| LED2700Kクリア | 電球色 | 黄色っぽい光 |
| LED2700K | 電球色 | 柔らかい光がぼんやり広がる |
| LED5000K | 昼白色相当 | 白っぽい自然な光 |
白熱灯は光が美しいです。LED電球(クリア)は光の色が黄色っぽいです。
LED電球(クリア)は電球の中の配線の色(画像右)が邪魔に感じるかもしれません。
| 白熱灯 | LED電球クリア | |
|---|---|---|
| 明るさ | 100W | 485lm(40W相当) |
| 消費電力 | 100W | 0.9W |
| 特徴 | 電球が熱くなる | 電球が熱くならない |
| LED電球クリア | LED電球 | |
|---|---|---|
| 明るさ | 485lm | 485lm |
| 色合い | 2700ケルビン | 2700ケルビン |
| 消費電力 | 0.9W |
光の広がる角度が広いと広くを明るく照らし、光の広がる角度が狭いと下方を明るく照らします。
| LED昼白色相当 | 260° | 485lm/40W相当 | |
| LED昼白色相当/5000K | 140° | 420lm/30W相当 |
485lmはで電球40W相当の明るさ
浴室や洗面所の電球はカバーで覆われるために熱が籠りやすい。そのために密閉型器具対応のLEDを選びます。
| 電球・蛍光灯 | LED |
|---|---|
| 電球・電球型蛍光灯 | 電球型LED |
| ミニクリプトン電球(E17) | 電球型(E17) |
| クリア電球 | クリア電球型 |
| シャンデリア | シャンデリア型 |
| レフ電球 | レフ電球 |
| ミニレフ電球 | ミニレフ電球タイプ |
| ハイビーム電球 | ハイビーム電球タイプ |
| ハロゲン電球 | ハロゲン電球タイプ |
| 電球型蛍光灯 | Tタイプ |
E26だが電球が大きすぎると不格好になる
上記で利用している電灯
| 電球E26 | ケルビン | 明るさ | 消費電力 |
|---|---|---|---|
| 白熱灯 | ― | ― | 100W |
| LED電球クリア | 2700 | 485lm/40W相当 | 85%少ない0.9W |
| LED電球色 | 2700 | 485lm/40W相当 | |
| LED昼白色相当 | 記載なし | 485lm/40W相当 260° | 4.4W TOSHIBA 密閉器具対応 |
| LED昼白色相当 | 5000 | 420lm/30W相当 140° | 6.0W Panasonic 密閉器具対応 |
※参考 Panason
ic